- Llámenos a +34 911 237 760
- Envianos un mensaje
- Inicio
- Outsourcing
- Nivel PRIME
Outsourcing nivel PRIME
Subcontrata la supervisión y el seguimiento de tus infraestructuras
Para liberarse de las limitaciones técnicas y beneficiarse del apoyo de expertos, IKOULA ofrece a las empresas una oferta de outsourcing completa, dividida en 4 niveles de servicio según el tipo de infraestructura y las necesidades encontradas.El nivel PRIME es el segundo nivel del servicio de outsourcing de IKOULA, y ofrece además del soporte al cliente y la garantía, supervisión y auditoría de hardware de IKOULA de la infraestructura. Gracias al apoyo de un ingeniero de ventas dedicado, las empresas que se suscriben a este nivel de servicio pueden beneficiarse de la supervisión del sistema (CPU, RAM, disco duro, etc.) y servicios (HTTPS, base de datos, etc.) realizados con la herramienta Zabbix. , seguido de informes mensuales. Los componentes también son monitoreados, mientras que una auditoría de seguridad se lleva a cabo cada mes.
Con el nivel PRIME, las empresas también se benefician de las ventajas de IKOULA, es decir, equipos multilingües, presentes en los centros de datos y disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, por correo electrónico o por teléfono para cualquier pregunta.
Conoce el nivel PRIME de outsourcing de IKOULA
NIVEL LIBERTY![]() y Garantía del material OFERTAContactos | NIVEL PRIME![]() + Supervisión y AuditoríaContactos | NIVEL BUSINESS![]() + Personalización de los procedimientos y de la Supervisión + Copia de seguridadContactos | NIVEL FIRST![]() + Outsourcing completo (consejos, evolución, gestión técnica…)Contactos |
---|
Acompañamiento
Asistencia y consejos personalizados | Equipo de ingenieros comerciales | Ingeniero comercial dedicado | Ingeniero comercial dedicado. Experto técnico dedicado opcional | Ingeniero comercial y Experto técnico dedicados |
---|---|---|---|---|
Jefe de proyectos dedicado para el asesoramiento, seguimiento y construcción de plataformas | Opcional | Opcional |
Asistencia
Interfaces de clientes dedicadas y protegidas (facturación, estadísticas, informes...) | ||||
---|---|---|---|---|
Provisión de informes de explotación y de incidentes | ||||
Acceso a soporte técnico por correo electrónico | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Acceso a soporte técnico telefónico | 9h - 19h 24x7 Opcional | 9h - 19h 24x7 Opcional | 9h - 19h 24x7 Opcional | 24x7 |
Presencia en lugar de operación | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Ventana de intervenciones técnicas garantizada | 9h - 19h | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Procedimientos de intervención personalizados por el cliente | ||||
Tiempo mensual otorgado a las solicitudes de clientes que no pertenezcan a los servicios incluidos (explotación actual y gestión de incidentes) | 3h por servidor | |||
Garantía de Tiempo de Respuesta (GTR) técnica por email | 24h | 12h | 4h | 2h |
Garantía de Tiempo de Respuesta (GTR) técnica por teléfono | 1h | 30min | 15min | 15min |
Garantía de Tiempo de Respuesta proactiva previa constatación del problema | en menos de 4h | en menos de 2h | en menos de 1h | en menos de 30 min |
Puesta en relación directa con un contacto cualificado presente en el Data Center (¡no llamarás a ningún servicio externo!) | ||||
Resolución de problemas por correo electrónico por parte de un personal cualificado (Técnico de asistencia, Ingeniero de asistencia, I+D) |
Material
Definición de la organización que más se ajusta a tus necesidades | ||||
---|---|---|---|---|
Propuesta proactiva de evolución de tus infraestructuras | ||||
Materiales y componentes comprobados y certificados por IKOULA | ||||
El material tiene garantía durante toda la duración del servicio | ||||
Garantía de Plazo de Sustitución (GPS Hardware) | en menos de 24h | en menos de 4h | en menos de 4h | en menos de 4h |
Administración del sistema
Cobertura de la administración del sistema completo (web y base de datos, lo único que no está administrado es la aplicación) | Acceso Root / Administrador de datos al cliente | Acceso Root / Administrador de datos al cliente | Acceso Root / Administrador de datos al cliente | |
---|---|---|---|---|
Cobertura de la gestión de accesos y asignaciones de derechos restringidos a los usuarios en cuanto a la actualización de datos del servidor |
Supervisión
Supervisión del sistema (CPU, RAM, Disco duro...), informe mensual por correo electrónico. | ||||
---|---|---|---|---|
Monitorización de los componentes y servicios por correo electrónico | ||||
Personalización del procedimiento de monitorización (artículos, entradas y niveles de alerta, sujeta a validación) | ||||
Personalización de la gestión de las alertas | Pliego de procedimientos redactado por el cliente e implementado por IKOULA | Pliego de procedimientos redactado con el cliente e implementado por IKOULA | ||
Gestión de cantidades de carga (comprobación y propuesta de una solución adecuada) |
Copias de seguridad
Copia de seguridad | Opcional | Opcional | ||
---|---|---|---|---|
Espacio de almacenamiento | Opcional | Opcional | 40 GB incluidos Tamaño adicional opcional | 40 GB incluidos Tamaño adicional opcional |
Definición de la política de almacenamiento | Por el cliente | Por el cliente | Por el cliente | Por el cliente |
Guardado de copias de seguridad en medios extraíbles y almacenamiento | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Restauración de copias guardadas en caso de caída (del sistema o material) | Por el cliente a través de la interfaz Web | Por el cliente a través de la interfaz Web | Por el cliente a través de la interfaz Web | Por IKOULA en colaboración con el cliente |
Almacenado en línea Bases de datos | MySQL y LServer Opcional | MySQL y LServer Opcional | MySQL y LServer Opcional | MySQL y LServer Opcional |
Seguridad
Auditoría de seguridad completa semanal - OpenVAS | ||||
---|---|---|---|---|
Optimización de la seguridad de los servidores tras la auditoría de seguridad | Opcional | |||
Aplicación de actualizaciones de seguridad validadas por el cliente | Opcional | |||
Cobertura de la gestión de las normas de seguridad del firewall | Opcional | Opcional | Opcional |
Redes
Supervisión de red | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
---|---|---|---|---|
Índice de disponibilidad de red / Garantía de conectividad | 99,90% | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % |
Nuestros compromisos
Índice de disponibilidad incumplido* | 5 puntos de penalización por constatación | 5 puntos de penalización por constatación | 5 puntos de penalización por constatación | |
---|---|---|---|---|
GTR incumplida* | 1 punto por 1/2 hora de rebasamiento | |||
GPS incumplida* | 1 punto por 1/4 hora de rebasamiento | |||
Cumplimiento de la fecha de provisión de informes de explotación | 1 puto por plazo incumplido |
¿Interesado en el outsourcing? Ponte en contacto con nuestros expertos que te indicarán en nivel de servicios que más se ajusta a tus necesidades. CONTACTA CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS