OFERTA 10€ cargados, 100€ gratuitosCREAR UNA CUENTA
Nube pública
Detalles de facturación instancias
Cómo la facturación de la nube pública ofrece La solución de Cloud pública de Ikoula es facturada al uso. Cada recurso se carga a una velocidad correspondiente a la naturaleza de los recursos y el tiempo de uso de los mismos. Todas las máquinas se facturan por minuto. La unidad de tiempo es el tiempo, sin embargo la precisión es del orden de los minutos, no hay ningún redondeo al tiempo superior o inferior. Ejemplo si existe un VM durante 6 minutos, la cantidad correspondiente de tiempo será 0, 1 h. másPrecios de instancias
Casos asignados Tiempo de la existencia de una instancia.
Esto representa el tiempo durante el cual se asigna el espacio en disco requerido en el disco del sistema de la instancia. Todas las instancias están provistas de una unidad de sistema de 50 GB.
vCPUs | RAM | HDD | Casos asignados | Funcionamiento continuo1 mes(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,003 € +IVA/h 0,0045 € +IVA/h 0,006 € +IVA/h | 2,19 € +IVA/mes 3,28 € +IVA/mes 4,38 € +IVA/mes |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/h 0,0075 € +IVA/h 0,01 € +IVA/h | 3,65 € +IVA/mes 5,47 € +IVA/mes 7,30 € +IVA/mes |
Demarrees de casos De tiempo durante el cual se inicia una instancia.
Esto representa el tiempo de asignación de recursos de hardware, RAM y CPU de la instancia. Este último se factura en el momento y sobre la base de la plantilla de material de la instancia.
vCPUs | RAM | HDD | Demarrees de casos | Funcionamiento continuo1 mes(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,001096 € +IVA/h 0,001644 € +IVA/h 0,002192 € +IVA/h | 0,80 € +IVA/mes 1,20 € +IVA/mes 1,60 € +IVA/mes |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,003205 € +IVA/h 0,0048075 € +IVA/h 0,00641 € +IVA/h | 2,34 € +IVA/mes 3,51 € +IVA/mes 4,68 € +IVA/mes |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,008685 € +IVA/h 0,0130275 € +IVA/h 0,01737 € +IVA/h | 6,34 € +IVA/mes 9,51 € +IVA/mes 12,68 € +IVA/mes |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,022384 € +IVA/h 0,033576 € +IVA/h 0,044768 € +IVA/h | 16,34 € +IVA/mes 24,51 € +IVA/mes 32,68 € +IVA/mes |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € +IVA/h 0,0746715 € +IVA/h 0,099562 € +IVA/h | 36,34 € +IVA/mes 54,51 € +IVA/mes 72,68 € +IVA/mes |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € +IVA/h 0,1568625 € +IVA/h 0,20915 € +IVA/h | 76,34 € +IVA/mes 114,51 € +IVA/mes 152,68 € +IVA/mes |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,214164 € +IVA/h 0,321246 € +IVA/h 0,428328 € +IVA/h | 156,34 € +IVA/mes 234,51 € +IVA/mes 312,68 € +IVA/mes |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,433342 € +IVA/h 0,650013 € +IVA/h 0,866684 € +IVA/h | 316,34 € +IVA/mes 474,51 € +IVA/mes 632,68 € +IVA/mes |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,816904 € +IVA/h 1,225356 € +IVA/h 1,633808 € +IVA/h | 596,34 € +IVA/mes 894,51 € +IVA/mes 1192,68 € +IVA/mes |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € +IVA/h 0,0746715 € +IVA/h 0,099562 € +IVA/h | 36,34 € +IVA/mes 54,51 € +IVA/mes 72,68 € +IVA/mes |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € +IVA/h 0,1568625 € +IVA/h 0,20915 € +IVA/h | 76,34 € +IVA/mes 114,51 € +IVA/mes 152,68 € +IVA/mes |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,186767 € +IVA/h 0,2801505 € +IVA/h 0,373534 € +IVA/h | 136,34 € +IVA/mes 204,51 € +IVA/mes 272,68 € +IVA/mes |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,337452 € +IVA/h 0,506178 € +IVA/h 0,674904 € +IVA/h | 246,34 € +IVA/mes 369,51 € +IVA/mes 492,68 € +IVA/mes |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € +IVA/h 0,0746715 € +IVA/h 0,099562 € +IVA/h | 36,34 € +IVA/mes 54,51 € +IVA/mes 72,68 € +IVA/mes |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € +IVA/h 0,1568625 € +IVA/h 0,20915 € +IVA/h | 76,34 € +IVA/mes 114,51 € +IVA/mes 152,68 € +IVA/mes |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,214164 € +IVA/h 0,321246 € +IVA/h 0,428328 € +IVA/h | 156,34 € +IVA/mes 234,51 € +IVA/mes 312,68 € +IVA/mes |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,433342 € +IVA/h 0,650013 € +IVA/h 0,866684 € +IVA/h | 316,34 € +IVA/mes 474,51 € +IVA/mes 632,68 € +IVA/mes |
Instancias en funcionamiento Es la suma de los casos asignados y comenzó.
Cuando la instancia se está ejecutando, se asigna el disco y la RAM y la CPU están ejecutando.
vCPUs | RAM | HDD | Instancias en funcionamiento | Funcionamiento continuo1 mes(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,004096 € +IVA/h 0,006144 € +IVA/h 0,008192 € +IVA/h | 2,99 € +IVA/mes 4,49 € +IVA/mes 5,98 € +IVA/mes |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,008205 € +IVA/h 0,0123075 € +IVA/h 0,01641 € +IVA/h | 5,99 € +IVA/mes 8,98 € +IVA/mes 11,98 € +IVA/mes |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,013685 € +IVA/h 0,0205275 € +IVA/h 0,02737 € +IVA/h | 9,99 € +IVA/mes 14,99 € +IVA/mes 19,98 € +IVA/mes |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,027384 € +IVA/h 0,041076 € +IVA/h 0,054768 € +IVA/h | 19,99 € +IVA/mes 29,99 € +IVA/mes 39,98 € +IVA/mes |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € +IVA/h 0,0821715 € +IVA/h 0,109562 € +IVA/h | 39,99 € +IVA/mes 59,99 € +IVA/mes 79,98 € +IVA/mes |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/h 0,1643625 € +IVA/h 0,21915 € +IVA/h | 79,99 € +IVA/mes 119,98 € +IVA/mes 159,98 € +IVA/mes |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € +IVA/h 0,328746 € +IVA/h 0,438328 € +IVA/h | 159,99 € +IVA/mes 239,98 € +IVA/mes 319,98 € +IVA/mes |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,438342 € +IVA/h 0,657513 € +IVA/h 0,876684 € +IVA/h | 319,99 € +IVA/mes 479,98 € +IVA/mes 639,98 € +IVA/mes |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,821904 € +IVA/h 1,232856 € +IVA/h 1,643808 € +IVA/h | 599,99 € +IVA/mes 899,98 € +IVA/mes 1199,98 € +IVA/mes |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € +IVA/h 0,0821715 € +IVA/h 0,109562 € +IVA/h | 39,99 € +IVA/mes 59,99 € +IVA/mes 79,98 € +IVA/mes |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/h 0,1643625 € +IVA/h 0,21915 € +IVA/h | 79,99 € +IVA/mes 119,98 € +IVA/mes 159,98 € +IVA/mes |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,191767 € +IVA/h 0,2876505 € +IVA/h 0,383534 € +IVA/h | 139,99 € +IVA/mes 209,98 € +IVA/mes 279,98 € +IVA/mes |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,342452 € +IVA/h 0,513678 € +IVA/h 0,684904 € +IVA/h | 249,99 € +IVA/mes 374,98 € +IVA/mes 499,98 € +IVA/mes |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € +IVA/h 0,0821715 € +IVA/h 0,109562 € +IVA/h | 59,99 € +IVA/mes 89,99 € +IVA/mes 119,98 € +IVA/mes |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/h 0,1643625 € +IVA/h 0,21915 € +IVA/h | 119,99 € +IVA/mes 179,99 € +IVA/mes 239,98 € +IVA/mes |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € +IVA/h 0,328746 € +IVA/h 0,438328 € +IVA/h | 199,99 € +IVA/mes 299,99 € +IVA/mes 399,98 € +IVA/mes |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,438342 € +IVA/h 0,657513 € +IVA/h 0,876684 € +IVA/h | 399,99 € +IVA/mes 599,99 € +IVA/mes 799,98 € +IVA/mes |