OFERTA 108€ cargados, 42€ gratuitosCREAR UNA CUENTA
Nube pública
Detalles de facturación instancias
Cómo la facturación de la nube pública ofrece La solución de Cloud pública de Ikoula es facturada al uso. Cada recurso se carga a una velocidad correspondiente a la naturaleza de los recursos y el tiempo de uso de los mismos. Todas las máquinas se facturan por minuto. La unidad de tiempo es el tiempo, sin embargo la precisión es del orden de los minutos, no hay ningún redondeo al tiempo superior o inferior. Ejemplo si existe un VM durante 6 minutos, la cantidad correspondiente de tiempo será 0, 1 h. másPrecios de instancias
Casos asignados Tiempo de la existencia de una instancia.
Esto representa el tiempo durante el cual se asigna el espacio en disco requerido en el disco del sistema de la instancia. Todas las instancias están provistas de una unidad de sistema de 50 GB.
vCPUs | RAM | HDD | Casos asignados | Funcionamiento continuo1 mes(1) |
---|
Instances Linux
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.00324 € +IVA/h | 2.37 € +IVA/mes |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.00324 € +IVA/h | 2.37 € +IVA/mes |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € +IVA/h | 3.94 € +IVA/mes |
Demarrees de casos De tiempo durante el cual se inicia una instancia.
Esto representa el tiempo de asignación de recursos de hardware, RAM y CPU de la instancia. Este último se factura en el momento y sobre la base de la plantilla de material de la instancia.
vCPUs | RAM | HDD | Demarrees de casos | Funcionamiento continuo1 mes(1) |
---|
Instances Linux
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.001096 € +IVA/h | 0.80 € +IVA/mes |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.003205 € +IVA/h | 2.34 € +IVA/mes |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.008685 € +IVA/h | 6.34 € +IVA/mes |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.022384 € +IVA/h | 16.34 € +IVA/mes |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.049781 € +IVA/h | 36.34 € +IVA/mes |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.104575 € +IVA/h | 76.34 € +IVA/mes |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.214164 € +IVA/h | 156.34 € +IVA/mes |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.433342 € +IVA/h | 316.34 € +IVA/mes |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.816904 € +IVA/h | 596.34 € +IVA/mes |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.049781 € +IVA/h | 36.34 € +IVA/mes |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.104575 € +IVA/h | 76.34 € +IVA/mes |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.186767 € +IVA/h | 136.34 € +IVA/mes |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.337452 € +IVA/h | 246.34 € +IVA/mes |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.049781 € +IVA/h | 36.34 € +IVA/mes |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.104575 € +IVA/h | 76.34 € +IVA/mes |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.214164 € +IVA/h | 156.34 € +IVA/mes |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.433342 € +IVA/h | 316.34 € +IVA/mes |
Instancias en funcionamiento Es la suma de los casos asignados y comenzó.
Cuando la instancia se está ejecutando, se asigna el disco y la RAM y la CPU están ejecutando.
vCPUs | RAM | HDD | Instancias en funcionamiento | Funcionamiento continuo1 mes(1) |
---|
Instances Linux
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.00432 € +IVA/h | 3.15 € +IVA/mes |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.00864 € +IVA/h | 6.31 € +IVA/mes |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.01404 € +IVA/h | 10.25 € +IVA/mes |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.02916 € +IVA/h | 21.29 € +IVA/mes |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.05832 € +IVA/h | 42.57 € +IVA/mes |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.1161 € +IVA/h | 84.75 € +IVA/mes |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.2322 € +IVA/h | 169.51 € +IVA/mes |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.456948 € +IVA/h | 333.57 € +IVA/mes |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.88765632 € +IVA/h | 647.99 € +IVA/mes |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.05916348 € +IVA/h | 43.19 € +IVA/mes |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.118341 € +IVA/h | 86.39 € +IVA/mes |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.20710836 € +IVA/h | 151.19 € +IVA/mes |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.36984816 € +IVA/h | 269.99 € +IVA/mes |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.05916348 € +IVA/h | 43.19 € +IVA/mes |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.118341 € +IVA/h | 86.39 € +IVA/mes |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.23669712 € +IVA/h | 172.79 € +IVA/mes |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.47340936 € +IVA/h | 345.59 € +IVA/mes |